
Jugando a conciencia y mas tranquilo. Semana sin esfuerzo, mas descansado por lo menos fisicamente. Mentalmente todavia no lo se... muchas cosas en al cabeza.
Comienzo de mes, primer partido confirmado, veremos como va.
20 hs. Cancha de siempre.
Play for fun !
| PJ | PG | PP | |
| TK | 38 | 31 (82%) | 7 (18%) |
| Tor | 21 | 13 (62%) | 8 (38%) |
| Gen | 59 | 44 (75%) | 15 (25%) |
| F | L | G | M | TS | TM | TZ | |
| G | 19 | 10 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 |
| P | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| T | 25 | 11 | 1 | 1 | 17 | 4 | 0 |
Partidos 2009
Partidos 2008
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009
|
| Fecha | Leu | TKT |
| 05.01.2009 | 0 | 3 |
| 19.01.2009 | 2 | 3 |
| 26.01.2009 | 1 | 3 |
| 31.01.2009 | 2 | 3 |
| 02.02.2009 | 3 | 2 |
| 18.03.2009 | 0 | 3 |
| 18.03.2009 | 1 | 3 |
| 26.03.2009 | 0 | 3 |
| 26.03.2009 | 2 | 3 |
| 25.05.2009 | 1 | 3 |
| 25.05.2009 | 1 | 3 |
| Fecha | Leu | TKT |
| 28.01.2008 | 3 | 2 |
| 02.02.2008 | 3 2 | 2 3 |
04.02.2008 | 3 | 2 |
| 09.02.2008 | 3 | 1 |
| 13.02.2008 | 3 | 2 |
| 23.02.2008 | 3 1 | 1 3 |
| 25.02.2008 | 3 | 1 |
| 27.02.2008 | 3 | 1 |
| 03.03.2008 | 3 | 1 |
| 18.03.2008 | 3 | 2 |
| 29.03.2008 | 3 | 0 |
| 07.04.2008 | 3 | 2 |
| 12.04.2008 | 3 3 |
1 2 |
| 17.04.2008 | 3 | 1 |
| 20.04.2008 | 3 | 2 |
| 26.04.2008 (T) | 2 | 1 |
| 09.05.2008 | 3 3 |
1 1 |
| 27.05.2008 | 3 | 1 |
| 05.06.2008 | 2 | 3 |
| 08.08.2008 | 3 | 2 |
| 16.08.2008 | 3 | 2 |
| 20.09.2008 | 2 | 3 |
| 25.10.2008 | 2 | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario